专注于高等教育
科普综合平台
根据2025年高考各省分数线及院校录取数据,428分在不同省份可报考的院校差异较大。以下是分省推荐院校表格(数据综合自多省招录信息):
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分/位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 内江师范学院 | 本科批 | 综合 | 公办 | 428/36833 |
河北 | 廊坊师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 428/12940 |
内蒙古 | 内蒙古科技大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 428/12940 |
重庆 | 重庆工商大学派斯学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 430/31959 |
北京 | 首都师范大学科德学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 428/97632 |
山东 | 烟台科技学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 428/32498 |
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分/位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 江苏海事职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 428/72382 |
湖北 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 428/61171 |
上海 | 上海工艺美术职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 428/79420 |
广东 | 广州市职业大学 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 427/97452 |
专项计划:西北大学(国家专项,理科428分)
艺术类:河南开封科技传媒学院(民办本科艺术类,428分)
注意事项:
民办院校学费较高(年均1.5万-3万元),需结合家庭条件选择;
部分省份(如河南、山东)428分本科机会较少,建议关注专科批优质公办院校。
如需具体省份或专业推荐,可补充说明所在省份及选科组合。