专注于高等教育
科普综合平台
根据2025年高考357分的成绩(参考2024年数据),以下是可报考的院校推荐,按省份和科目分类整理:
省份 | 院校名称 | 属性 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 日照航海工程职业学院 | 民办 | 357/264719 | 平行录取二段 |
浙江 | 金肯职业技术学院 | 民办 | 357/264575 | 平行录取二段 |
山东 | 西安外事学院 | 民办 | 357/497899 | 普通类二段 |
山东 | 济南护理职业学院 | 公办 | 357/497671 | 普通类二段 |
省份 | 院校名称 | 属性 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
四川 | 河南地矿职业学院 | 公办 | 357/-- | 专科批 |
重庆 | 重庆电子科技职业大学 | 公办 | 357/87923 | 专科批 |
湖北 | 湖南铁道职业技术学院 | 公办 | 357/87923 | 专科批 |
省份 | 院校名称 | 属性 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
重庆 | 重庆航天职业技术学院 | 公办 | 357/-- | 专科批 |
湖南 | 湖南网络工程职业学院 | 公办 | 359/166373 | 专科批 |
江西 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 359/35189 | 专科批 |
天水师范学院(甘肃):2024年理科最低444分,文科455分,2025年或小幅下调
哈尔滨石油学院(黑龙江):2024年物理类360分,历史类410分,可尝试冲报
注意事项:
以上数据基于2024年分数线,2025年实际录取可能因招生计划、报考人数等因素浮动。
建议填报时采用“冲稳保”策略,专科批可保底。