专注于高等教育
科普综合平台
根据2024年河北省高考录取数据(2025年分数线尚未公布),以下为610分可报考的大学推荐,分为物理类和历史类两类整理:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
北京协和医学院 | 公办 | 北京 | 610/11140 | 本科批 |
重庆大学 | 公办 | 重庆 | 609/11565 | 本科提前批B段 |
华南理工大学 | 公办 | 广东 | 608/12000 | 本科批 |
北京科技大学 | 公办 | 北京 | 607/12449 | 本科批 |
华北电力大学(保定) | 公办 | 河北 | 589/22433 | 本科批 |
湖南大学 | 公办 | 湖南 | 611/10715 | 本科批 |
四川大学 | 公办 | 四川 | 610/11140 | 本科提前批B段 |
上海财经大学 | 公办 | 上海 | 612/10308 | 本科批 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
南京航空航天大学 | 公办 | 江苏 | 610/2998 | 本科批 |
东华大学 | 公办 | 上海 | 610/2998 | 本科批 |
大连海事大学 | 公办 | 辽宁 | 609/3124 | 本科批 |
中国地质大学(北京) | 公办 | 北京 | 609/3124 | 本科批 |
西南政法大学 | 公办 | 重庆 | 611/2882 | 本科批 |
北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 610/2998 | 本科提前批B段 |
苏州大学 | 公办 | 江苏 | 612/2764 | 本科提前批B段 |
数据来源:以上推荐基于2024年录取数据,2025年实际分数线可能因招生计划、考生人数等因素变动,建议结合最新一分一段表调整策略。
志愿填报技巧:
冲稳保原则:可冲刺分数高2-3分的院校(如物理类612分的北京外国语大学),稳妥选择610分左右院校,保底选择低于610分的院校。
省内院校参考:华北电力大学(保定)是省内高性价比选择,物理类589分即可报考。
如需更完整名单或个性化推荐,可通过或查询实时数据。